| Stanowisko | Funkcja | Telefon |
| Burmistrz Trzcianki | Szef GZZK |
539 772 852 |
| I zastępca Burmistrza Trzcianki | Zastępca Szefa GZZK | 606 786 004 |
| Dowódca JRG w Trzciance | Członek |
500 296 839 |
| Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Członek | 67 352 73 62 |
| Komendant Komisariatu Policji w Trzciance | Członek | 519 064 744 |
| Komendant Miejsko- Gminnej OSP | Członek | 600 347 971 |
| Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzcianka | Członek | 660 797 403 |
| Komendant Straży Miejskiej | Członek | 728 457 544 |
| Pracownik ds. obrony cywilnej i wojskowości | Członek | 668 880 851 |
| Informatyk Urzędu Miejskiego Trzcianki | Członek | 67 352 73 63 |
| Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance | Członek | 600 683 117 |
Zarządzanie kryzysowe
- Przejdź do - strona Następna
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt














